sábado, 18 de outubro de 2008

Tabela como sempre timão na liderança!

classificação

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Acesso para a Série A ACESSO PARA A SÉRIE A Rebaixados para a Série C REBAIXADOS PARA A SÉRIE C
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento

1 Corinthians 67 31 19 10 2 65 22 43 72
2 Avaí 56 31 15 11 5 58 29 29 60
3 Santo André 55 31 15 10 6 52 32 20 59
4 Barueri 51 31 16 3 12 47 45 2 54
5 Vila Nova 51 31 15 6 10 48 44 4 54
6 Ponte Preta 48 31 14 6 11 46 39 7 51
7 Bragantino 48 31 14 6 11 39 35 4 51
8 Juventude 46 31 13 7 11 39 36 3 49
9 Ceará 44 31 11 11 9 46 40 6 47
10 São Caetano 43 30 11 10 9 47 42 5 47
11 Bahia 42 31 11 9 11 41 56 -15 45
12 Brasiliense 37 31 10 7 14 49 55 -6 39
13 Paraná 37 31 10 7 14 36 44 -8 39
14 Criciúma 36 31 10 6 15 29 39 -10 38
15 ABC 36 30 9 9 12 42 47 -5 40
16 Fortaleza 35 31 9 8 14 49 49 0 37
17 América-RN 34 31 9 7 15 38 44 -6 36
18 Marília 34 31 8 10 13 37 50 -13 36
19 Gama 32 31 9 5 17 31 61 -30 34
20 CRB 18 31 4 6 21 30 60 -30 19

Nenhum comentário: